東莞市浩聚五金有限公司
聯(lián)系人:黃小姐
手機:13544824314
聯(lián)系人:廖先生
手機:13380341279
聯(lián)系人:謝先生
手機:13546942020
電話:0769-82252780 0769-82252782
傳真:0769-82252779
Q Q:380730888
網(wǎng)址:ding360.cn
地址:東莞市塘廈平山188工業(yè)大道92號
白銅性能:具有魅力的光澤、優(yōu)良的冷熱加工性、延展性、耐疲勞性、高彈性及電學(xué)性能和力學(xué)性能、屏蔽等性能。
白銅用途:廣泛應(yīng)用與制造在潮濕和腐蝕介質(zhì)中工作的結(jié)構(gòu)件、彈性元件、精密儀器、通訊工具、液晶體振蕩器外殼、電位器簧片等方面。
白銅應(yīng)用:屏蔽件,液晶振蕩器等,沖壓件等。
化學(xué)成分:
牌號 | 化學(xué)成分 | ||||||
型號 | 國標(GB) | 美國UNS | 歐洲EN | 日本JIS | 銅(Cu)% | 鎳(Ni)% | 鋅(Zn)% |
C7701 | BZn18-26 | C77000 | CuNi18Zn27 | C7701 | 54-58 | 16.5-19.5 | 余量 |
C7521 | BZn18-18 | C75200 | CuNi18Zn20 | C7521 | 62-66 | 16.5-19.5 | 余量 |
C7541 | BZn15-20 | C75400 | CuNi15Zn20 | C7541 | 60-64 | 12.5-15.5 | 余量 |
物理特性:
物理性能 | 加工性能 | ||||||||||
型號 | 密度 g/cm3 | 導(dǎo)電率 %IACS | 導(dǎo)熱率 W/(m?k) | 彈性模量 kN/mm2 | 比熱 J(kg?k) | 冷加工 | 切削性能 | 電鍍性能 | 熱浸鍍錫 | 焊接 | 耐腐蝕 |
C7701 | 8.7 | 5 | 32 | 125 | 0.34 | 很好 | 適合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
C7521 | 8.73 | 6 | 32 | 125 | 0.34 | 很好 | 適合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
C7541 | 8.7 | 6 | 32 | 135 | 0.34 | 很好 | 適合 | 很好 | 很好 | 好 | 很好 |
機械性能:
狀態(tài) | 維氏 硬度 HV | 拉伸測試 | 壓延方向彎曲測試 | 直角彎曲測試 | ||||||||
型號 | 厚度 mm | 抗拉 強度 MPa | 屈服 強度 MPa | 延伸率 % | 厚度 mm | 角度 | 內(nèi)徑 | 厚度 | 角度 | 內(nèi)徑 | ||
C7701 | 1/2H | 150-180 | 0.1-0.7 | 540-655 | ≥390 | ≥8 | ≤1.6 | 180° | 1.5倍厚度 | ≤0.5 | 180° | 3倍厚度 |
C7701 | ≥0.71 | 540-655 | ≥390 | ≥11 | ≤1.6 | 180° | ≤0.6 | 180° | ||||
C7701 | H | 170-210 | 0.1-0.7 | 630-735 | ≥500 | ≥4 | ≤1.6 | 180° | 2倍厚度 | ≤0.7 | 180° | 4倍厚度 |
C7701 | ≥0.71 | 630-735 | ≥500 | ≥6 | ≤1.6 | 180° | ≤0.8 | 180° | ||||
C7701 | EH | 190-240 | ≥0.1 | 705-805 | ≥600 | - | ≤1.6 | 90° | 3倍厚度 | ≤0.9 | 90° | 6倍厚度 |
C7701 | SH | 220-250 | ≥0.1 | 765-865 | ≥680 | - | - | - | - | - | - | - |
<td height="19" x:str="" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12pt; border-width: 0.5pt; border-color: r
狀態(tài) | 維氏硬度 HV | 拉伸測試 | 彎曲測試 | |||||
型號 | 厚度mm | 抗拉強度 MPa | 延伸率 % | 厚度 | 角度 | 內(nèi)徑 | ||
C7521 | O | 80-120 | 0.1-5.0 | ≥375 | ≥20 | ≤1.6 | 180° | 緊貼 |
C7521 | 1/2H | 120-180 | 0.1-5.0 | 440-570 | ≥5 | ≤1.6 | 180° | 厚度的1倍 |
C7521 | 0.1-5.0 | ≥5 | ≤0.5 | 180° | 厚度的2倍 | |||
C7521 | H | 150-210 | 0.1-0.15 | 540-640 | - | ≤1.6 | 180° | 厚度的2倍 |
C7521 | >0.15-5.0 | ≥3 | ≤0.5 | 180° | 厚度的4倍 | |||
C7521 | EH | ≥185 | 0.1-5.0 | ≥610 | - | - | - | - |
C7541 | O | - | 0.1-5.0 | ≥355 | ≥20 | ≤1.6 | 180° | 緊貼 |
C7541 | 1/2H | 110-170 | 0.1-5.0 | 410-540 | ≥5 | ≤1.6 | 180° | 厚度的1倍 |
C7541 | H | ≥135 | 0.1-0.15 | ≥490 |